英語で数字をスムーズに読み上げることは、多くの日本人にとって難しいと感じることが多いです。しかし、数字を英語で正しく表現できるようになることは、ビジネスや旅行、日常生活に役立ちます。この記事では、「数字 英語」の読み方を包括的に学び、日常的に使えるスキルを身につけるためのリストを提供します。基本的な数字から始めて、大きな数字、序数、分数、小数、単位の読み方など、幅広いトピックをカバーします。これを読むことで、英語でのコミュニケーションがさらにスムーズになります。
英語の数の数え方は基本的に以下のパターンに従います。
- 1から20までは個別の名前を覚えます。
- 10の位(30,40,50,…90)にはユニークな名称があります。
- 21から99までは10の位と1の位を組み合わせます。
- 100以上は「hundred」を使い、必要に応じて「and」で繋ぎます。
- 1,000以上は「thousand」、「million」などを使います。
また、複数の桁の数を表現するには、桁の位(digits)を組み合わせることが必要です。
例えば、213の場合、百のくらいの「two hundred」と十の位の数「thirteen」を組み合わせます。具体的には、「two hundred and thirteen」となります。
2213の場合、千くらいの 「two thousand」、百のくらいの「two hundred」と十の位の数「thirteen」を組み合わせます。具体的には、「two thousands two hundred and thirteen」となります。
このようにして桁の位を組み合わせることで、数を大きく表現します。
基本の数字【0~99】
数字 | 英語 | 発音記号 |
---|
0 | zero, ou | /ˈzɪəroʊ, ou/ |
1 | one | /wʌn/ |
2 | two | /tuː/ |
3 | three | /θriː/ |
4 | four | /fɔr/ |
5 | five | /faɪv/ |
6 | six | /sɪks/ |
7 | seven | /ˈsɛvən/ |
8 | eight | /eɪt/ |
9 | nine | /naɪn/ |
10 | ten | /tɛn/ |
11 | eleven | /ɪˈlɛvən/ |
12 | twelve | /twɛlv/ |
13 | thirteen | /θɜrˈtiːn/ |
14 | fourteen | /fɔrˈtiːn/ |
15 | fifteen | /fɪfˈtiːn/ |
16 | sixteen | /ˌsɪkˈstiːn/ |
17 | seventeen | /ˌsɛvənˈtiːn/ |
18 | eighteen | /ˌeɪˈtiːn/ |
19 | nineteen | /ˌnaɪnˈtiːn/ |
20 | twenty | /ˈtwɛnti/ |
21 | twenty-one | /ˌtwɛntiˈwʌn/ |
22 | twenty-two | /ˌtwɛntiˈtuː/ |
23 | twenty-three | /ˌtwɛntiˈθriː/ |
24 | twenty-four | /ˌtwɛntiˈfɔr/ |
25 | twenty-five | /ˌtwɛntiˈfaɪv/ |
26 | twenty-six | /ˌtwɛntiˈsɪks/ |
27 | twenty-seven | /ˌtwɛntiˈsɛvən/ |
28 | twenty-eight | /ˌtwɛntiˈeɪt/ |
29 | twenty-nine | /ˌtwɛntiˈnaɪn/ |
30 | thirty | /ˈθɜrti/ |
31 | thirty-one | /ˌθɜrtiˈwʌn/ |
32 | thirty-two | /ˌθɜrtiˈtuː/ |
33 | thirty-three | /ˌθɜrtiˈθriː/ |
34 | thirty-four | /ˌθɜrtiˈfɔr/ |
35 | thirty-five | /ˌθɜrtiˈfaɪv/ |
36 | thirty-six | /ˌθɜrtiˈsɪks/ |
37 | thirty-seven | /ˌθɜrtiˈsɛvən/ |
38 | thirty-eight | /ˌθɜrtiˈeɪt/ |
39 | thirty-nine | /ˌθɜrtiˈnaɪn/ |
40 | forty | /ˈfɔrti/ |
50 | fifty | /ˈfɪfti/ |
60 | sixty | /ˈsɪksti/ |
70 | seventy | /ˈsɛv(ə)nti/ |
80 | eighty | /éɪṭi/ |
90 | ninety | /nάɪnṭi/ |
100以上の数字の読み方
数字 | 英語 | 発音記号 |
---|
100 | one hundred | /wʌn ˈhʌndrəd/ |
1,000 | one thousand | /wʌn ˈθaʊzənd/ |
10,000 | ten thousand | /tɛn ˈθaʊzənd/ |
100,000 | one hundred thousand | /wʌn ˈhʌndrəd ˈθaʊzənd/ |
1,000,000 | one million | /wʌn ˈmɪljən/ |
1,000,000,000 | one billion | /wʌn ˈbɪljən/ |
1,000,000,000,000 | one trillion | /wʌn ˈtrɪljən/ |
序数の読み方
数字 | 序数 | 発音記号 |
---|
1st | first | /fɜrst/ |
2nd | second | /ˈsɛkənd/ |
3rd | third | /θɜrd/ |
4th | fourth | /fɔrθ/ |
5th | fifth | /fɪfθ/ |
6th | sixth | /sɪksθ/ |
7th | seventh | /ˈsɛvənθ/ |
8th | eighth | /eɪtθ/ |
9th | ninth | /naɪnθ/ |
10th | tenth | /tɛnθ/ |
11th | eleventh | /ɪˈlɛvənθ/ |
12th | twelfth | /twɛlfθ/ |
13th | thirteenth | /θɜrˈtinθ/ |
14th | fourteenth | /fɔrˈtinθ/ |
15th | fifteenth | /fɪfˈtinθ/ |
16th | sixteenth | /sɪksˈtinθ/ |
17th | seventeenth | /ˌsɛvənˈtinθ/ |
18th | eighteenth | /ˌeɪˈtinθ/ |
19th | nineteenth | /ˌnaɪnˈtinθ/ |
20th | twentieth | /ˈtwɛntiəθ/ |
分数と小数の読み方
分数
分数 | 英語 | 発音記号 |
---|
1/2 | one-half | /wʌn ˈhæf/ |
1/3 | one-third | /wʌn ˈθɜrd/ |
1/4 | one-quarter, one-fourth | /wʌn ˈkwɔrtər, wʌn fɔrθ/ |
2/3 | two-thirds | /tu θɜrdz/ |
3/4 | three-quarters, three-fourths | /θri ˈkwɔrtərz, θri fɔrθs/ |
小数
小数 | 英語 | 発音記号 |
---|
0.5 | zero point five | /ˈzɪroʊ pɔɪnt faɪv/ |
1.25 | one point two five | /wʌn pɔɪnt tu faɪv/ |
3.14 | three point one four | /θri pɔɪnt wʌn fɔr/ |
数字の単位と省略形
単位 | 英語 | 発音記号 |
---|
K (1,000) | one K | /wʌn keɪ/ |
M (1,000,000) | one M | /wʌn ɛm/ |
G (1,000,000,000) | one G | /wʌn dʒi/ |
T (1,000,000,000,000) | one T | /wʌn ti/ |
大きな数
数字 | 英語 | 発音記号 |
---|
1,000,000,000,000,000 | one quadrillion | /wʌn kwɑːˈdrɪljən/ |
1,000,000,000,000,000,000 | one quintillion | /wʌn kwɪnˈtɪljən/ |
1,000,000,000,000,000,000,000 | one sextillion | /wʌn sɛksˈtɪljən/ |
計算に関する表現
計算 | 英語 | 発音記号 |
---|
足し算 | addition | /əˈdɪʃən/ |
引き算 | subtraction | /səbˈtrækʃən/ |
掛け算 | multiplication | /ˌmʌltəplɪˈkeɪʃən/ |
割り算 | division | /dɪˈvɪʒən/ |
時刻の表現
時刻 | 英語 | 発音記号 |
---|
2:45 | quarter to three | /ˈkwɔrtər tu θri/ |
3:15 | quarter past three | /ˈkwɔrtər pæst θri/ |
4:30 | half past four | /hæf pæst fɔr/ |
負の数の読み方
数字 | 英語 | 発音記号 |
---|
-1 | negative one | /ˈnɛɡətɪv wʌn/ |
-2 | negative two | /ˈnɛɡətɪv tu/ |
-3 | negative three | /ˈnɛɡətɪv θri/ |
年号の読み方
年号 | 英語 | 発音記号 |
---|
2023 | twenty twenty-three | /ˈtwɛnti ˈtwɛnti θri/ |
1999 | nineteen ninety-nine | /ˈnaɪntiːn ˈnaɪnti ˈnaɪn/ |
電話番号の読み方
電話番号 | 英語 | 発音記号 |
---|
080-1234-5678 | oh eight oh, one two three four, five six seven eight | /oʊ eɪt oʊ, wʌn tu θri fɔr, faɪv sɪks ˈsɛvən eɪt/ |
お金の金額の読み方
金額 | 英語 | 発音記号 |
---|
$1,000.50 | one thousand dollars and fifty cents | /wʌn ˈθaʊzənd ˈdɑlərz ənd ˈfɪfti sɛnts/ |
日常会話で使う具体例
状況 | 英語 | 日本語訳 |
---|
価格交渉 | Can you give me a discount if I buy 10 items? | 10個購入したら割引してもらえますか? |
価格交渉 | If I buy 100 units, how much will the total cost be? | 100個購入した場合、総額はいくらになりますか? |
レストランでの注文 | Can I have a quarter pound of cheese? | 1/4ポンドのチーズをください。 |
レストランでの注文 | I’ll have half a dozen eggs, please. | 卵を6個ください。 |
買い物での会話 | How much does this cost? | これはいくらですか? |
レストランでの会話 | Can I get the check, please? | お会計をお願いします。 |
電話番号を伝える | My number is 080-1234-5678. | 私の電話番号は080-1234-5678です。 |
道案内を尋ねる | Could you tell me how to get to the nearest station? | 最寄りの駅への行き方を教えていただけますか? |
ホテルの予約 | I’d like to book a room for three nights. | 3泊の部屋を予約したいです。 |
時間を尋ねる | What time does the next train leave? | 次の電車は何時に出発しますか? |
単位の読み方
単位 | 英語 | 発音記号 |
---|
m | meter | /ˈmiːtər/ |
km | kilometer | /kɪˈlɒmɪtər/ |
cm | centimeter | /ˈsɛntɪˌmiːtər/ |
mm | millimeter | /ˈmɪlɪˌmiːtər/ |
μm | micrometer | /maɪˈkrɒmɪtər/ |
nm | nanometer | /ˈnænəˌmiːtər/ |
g | gram | /ɡræm/ |
kg | kilogram | /ˈkɪləˌɡræm/ |
mg | milligram | /ˈmɪlɪˌɡræm/ |
μg | microgram | /ˈmaɪkrəˌɡræm/ |
l | liter | /ˈliːtər/ |
ml | milliliter | /ˈmɪlɪˌliːtər/ |
数量表現
表現 | 英語 | 発音記号 |
---|
全部 | all | /ɔl/ |
一部 | part | /pɑrt/ |
少し | a little | /ə ˈlɪtl/ |
多くの | many | /ˈmɛni/ |
いくつかの | some | /sʌm/ |
比率と割合の読み方
比率/割合 | 英語 | 発音記号 |
---|
1:2 | one to two | /wʌn tu tu/ |
3:4 | three to four | /θri tu fɔr/ |
50% | fifty percent | /ˈfɪfti pərˈsɛnt/ |
75% | seventy-five percent | /ˈsɛvənti faɪv pərˈsɛnt/ |
数学に関する英語
Japanese | English | Definition |
---|
円周率 | Pi | The ratio of the circumference of a circle to its diameter (approximately 3.14159). |
有限 | Finite | Having bounds; not infinite or unbounded. |
無限 | Infinite | Without bounds or limits; endless. |
限界 | Limit | The value that a function or sequence “approaches” as the input or index approaches some value. |
微積分 | Calculus | A branch of mathematics that involves derivatives and integrals. |
代数 | Algebra | A branch of mathematics that deals with symbols and the rules for manipulating those symbols. |
幾何学 | Geometry | The study of shapes, sizes, and properties of figures and spaces. |
統計学 | Statistics | The science of collecting, analyzing, and interpreting data. |
数学 | Mathematics | The abstract science of number, quantity, and space. |
分数 | Fraction | A numerical quantity that is not a whole number; represents a part of a whole. |
小数 | Decimal | A number that includes a decimal point, representing a fraction. |
平均 | Average | The sum of a set of numbers divided by the number of elements in the set. |
線形代数 | Linear Algebra | The branch of mathematics concerning linear equations and linear functions. |
変数 | Variable | A symbol used to represent a number in expressions or equations. |
方程式 | Equation | A statement that asserts the equality of two expressions. |
二次方程式 | Quadratic Equation | An equation of the form ax² + bx + c = 0. |
微分 | Derivative | A measure of how a function changes as its input changes. |
積分 | Integral | A fundamental concept in calculus that represents the area under a curve. |
ベクトル | Vector | A quantity that has both magnitude and direction. |
行列 | Matrix | A rectangular array of numbers or symbols arranged in rows and columns. |
確率 | Probability | A measure of the likelihood of an event occurring. |
分散 | Variance | A measure of how much values in a data set differ from the mean. |
標準偏差 | Standard Deviation | A measure of the amount of variation or dispersion in a set of values. |
垂直 | Perpendicular | At an angle of 90 degrees to a given line, plane, or surface. |
平行 | Parallel | Two lines or planes that are the same distance apart and never meet. |
半径 | Radius | The distance from the center of a circle to any point on its circumference. |
直径 | Diameter | A line that passes through the center of a circle, connecting two points on the circumference. |
面積 | Area | The extent of a two-dimensional surface within a boundary. |
体積 | Volume | The amount of space that a substance or object occupies. |
角度 | Angle | The measure of the rotation needed to bring one line or plane into coincidence with another. |
三角関数 | Trigonometric Function | A function related to the angles of a triangle, e.g., sine, cosine, and tangent. |
素数 | Prime Number | A natural number greater than 1 that has no positive divisors other than 1 and itself. |
奇数 | Odd Number | An integer is not divisible by 2. |
偶数 | Even Number | An integer divisible by 2. |
(数字 英語) 文学や映画
もちろん、数字は文学や映画など多くのメディアで重要な役割を果たしています。例えば、ジョージ・オーウェルの『1984』や、レイ・ブラッドベリの『華氏451度』といった作品は、タイトルに数字を含み、その数字が物語の中心テーマに関連しています。また、映画『セブン』では、七つの大罪に基づく連続殺人事件が描かれ、『500日のサマー』では、500日間の恋愛の浮き沈みが描かれています。
Books:
- Fahrenheit 451 by Ray Bradbury – 本が禁止され、発見されると「消防士」によって焼かれる未来社会を描いた古典的な小説。タイトルは紙が発火する温度を指します。
- 1984 by George Orwell – 常時監視される全体主義社会を舞台にしたディストピア小説。政府の管理と個人の自由というテーマを探求しています。
- The Three-Body Problem by Liu Cixin – 異星文明との接触を描いた『地球往事』三部作の第一作目となるSF小説(ネットフリックス)。
- Slaughterhouse-Five by Kurt Vonnegut – 第二次世界大戦中の体験に影響を受け、タイムトラベルを経験するビリー・ピルグリムの人生を描いた小説。
- One Hundred Years of Solitude by Gabriel García Márquez – 架空の町マコンドでのブエンディア家の多世代にわたる物語を、魔法現実主義と歴史的な出来事を交えて描いています。
- Dinosaur Boy by David Wollheim – 数字がテーマの児童向けファンタジー小説。
Movies:
- Seven (1995) – 7つの大罪を手口とする連続殺人犯を追う2人の刑事を描いた犯罪スリラー。
- 12 Angry Men (1957) – 殺人罪で告発された少年の運命を決定する陪審員の審議を描いた法廷ドラマ。
- 13 Going on 30 (2004) – 「30歳で楽しく生きたい」と願った13歳の少女が、翌日に30歳の女性として目覚めるロマンチック・コメディ・ファンタジー。
- 500 Days of Summer (2009) – 愛を信じない女性と彼女に恋をする男性との500日間の関係を描いたロマンチックドラマ。
- Man Who Knew Infinity (2015) – 数学者ラマヌジャンと彼の研究の物語を描いた映画。
- A Beautiful Mind (2001) – 数学の天才ジョン・ナッシュの人生と精神の闘いを描いたドラマ映画 (作品情報)。
Family-Friendly Movies:
- 101 Dalmatians (1961) – ダルメシアンの子犬たちを救おうとする冒険を描いたディズニーのアニメーション映画。
- 102 Dalmatians (2000) – 101匹わんちゃんの続編で、クルエラ・ド・ヴィルが再びダルメシアンを狙います。
- 10 Things I Hate About You (1999) – シェイクスピアの『じゃじゃ馬ならし』を現代に置き換えた青春コメディ映画。
- The Incredibles 2 (2018) – スーパーヒーローファミリーが新たな悪役に立ち向かう続編。
- Toy Story 3 (2010) – ウッディと仲間たちが新しい冒険に出るピクサーのアニメーション映画
Other Media:
- Sesame Street – 子供たちが数え方を学ぶのを助ける教育的なテレビ番組で、数字や文字を楽しく教えるキャラクターたちが登場します。
- The Settlers of Catan – プレイヤーが資源を収集して交換し、開拓地や都市を建設する人気のボードゲーム。サイコロの目が資源分配を決定します。
- Portal 2 – ポータルガンを使用して課題を解決するパズルプラットフォームゲームで、数的および論理的な問題解決が核心となります。
これらの参考資料を利用することで、英語で数字を読む方法についての記事に豊かな文化的背景を加え、より魅力的で関連性のあるものにすることができます。
その他のリスト: